<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;e-bb.info &#187; La gouvernance locale</title>
	<atom:link href="http://www.l-e-bb.info/rubrique/decryptage-du-cm/la-gouvernance-locale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.l-e-bb.info</link>
	<description>L&#039;e-journal de Boulogne Billancourt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Les voeux de Daniel Cohn-Bendit, Karima Delli et André Gattolin à Boulogne Billancourt</title>
		<link>http://www.l-e-bb.info/les-voeux-de-daniel-cohn-bendit-karima-delli-et-andre-gattolin-a-boulogne-billancourt-23821</link>
		<comments>http://www.l-e-bb.info/les-voeux-de-daniel-cohn-bendit-karima-delli-et-andre-gattolin-a-boulogne-billancourt-23821#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lecteur invité</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Décryptage du CM]]></category>
		<category><![CDATA[La gouvernance locale]]></category>
		<category><![CDATA[andré gattolin]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne Billancourt]]></category>
		<category><![CDATA[EELV]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-e-bb.info/?p=23821</guid>
		<description><![CDATA[Un sénateur et deux eurodéputés EELV avaient choisi BB pour présenter leurs vœux, jeudi soir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l-e-bb.info/les-voeux-de-daniel-cohn-bendit-karima-delli-et-andre-gattolin-a-boulogne-billancourt-23821/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Législatives 2012 : la lettre de Pierre-Christophe Baguet aux Boulonnais</title>
		<link>http://www.l-e-bb.info/legislatives-2012-la-lettre-de-pierre-christophe-baguet-aux-boulonnais-23168</link>
		<comments>http://www.l-e-bb.info/legislatives-2012-la-lettre-de-pierre-christophe-baguet-aux-boulonnais-23168#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Décryptage du CM]]></category>
		<category><![CDATA[La gouvernance locale]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne Billancourt]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Guéant]]></category>
		<category><![CDATA[élections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[pierre-christophe baguet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-e-bb.info/?p=23168</guid>
		<description><![CDATA[Suite à l'annonce hier soir de la candidature de Claude Guéant, actuel ministre de l'Intérieur, aux élections législatives à Boulogne Billancourt, le député-maire a publié une lettre aux habitants.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l-e-bb.info/legislatives-2012-la-lettre-de-pierre-christophe-baguet-aux-boulonnais-23168/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claude Guéant candidat UMP aux législatives à Boulogne Billancourt</title>
		<link>http://www.l-e-bb.info/claude-gueant-candidat-ump-aux-legislatives-a-boulogne-billancourt-23158</link>
		<comments>http://www.l-e-bb.info/claude-gueant-candidat-ump-aux-legislatives-a-boulogne-billancourt-23158#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 21:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Décryptage du CM]]></category>
		<category><![CDATA[La gouvernance locale]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne Billancourt]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Guéant]]></category>
		<category><![CDATA[élections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[pierre-christophe baguet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-e-bb.info/?p=23158</guid>
		<description><![CDATA[C'est la dépêche surprise de cette fin d'année : ce soir, Claude Guéant, actuel ministre de l'Intérieur, a annoncé sa candidature dans la 9ème circonscription du 92.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l-e-bb.info/claude-gueant-candidat-ump-aux-legislatives-a-boulogne-billancourt-23158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primaires PS à Boulogne : les résultats du second tour</title>
		<link>http://www.l-e-bb.info/primaires-ps-a-boulogne-les-resultats-du-second-tour-21069</link>
		<comments>http://www.l-e-bb.info/primaires-ps-a-boulogne-les-resultats-du-second-tour-21069#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Décryptage du CM]]></category>
		<category><![CDATA[La gouvernance locale]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne Billancourt]]></category>
		<category><![CDATA[primaires socialistes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-e-bb.info/?p=21069</guid>
		<description><![CDATA[Résultat des primaires PS à Boulogne : François Hollande devance Martine Aubry de 24 points.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l-e-bb.info/primaires-ps-a-boulogne-les-resultats-du-second-tour-21069/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui saura&#8230; nous expliquer les recompositions au conseil municipal ?</title>
		<link>http://www.l-e-bb.info/qui-saura-nous-expliquer-les-recompositions-au-conseil-municipal-20797</link>
		<comments>http://www.l-e-bb.info/qui-saura-nous-expliquer-les-recompositions-au-conseil-municipal-20797#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 08:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Décryptage du CM]]></category>
		<category><![CDATA[La gouvernance locale]]></category>
		<category><![CDATA[béatrice belliard]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne Billancourt]]></category>
		<category><![CDATA[catherine klein]]></category>
		<category><![CDATA[conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[geneviève dubost]]></category>
		<category><![CDATA[gérard askinazi]]></category>
		<category><![CDATA[guillaume gardillou]]></category>
		<category><![CDATA[jean-michel cohen]]></category>
		<category><![CDATA[judith shan]]></category>
		<category><![CDATA[mathieu barbot]]></category>
		<category><![CDATA[pascal fournier]]></category>
		<category><![CDATA[pierre-christophe baguet]]></category>
		<category><![CDATA[thierry solère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-e-bb.info/?p=20797</guid>
		<description><![CDATA[L'année 2011 aura été celle du mouvement au sein du conseil municipal. En cette rentrée, la situation n'est toujours pas très claire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l-e-bb.info/qui-saura-nous-expliquer-les-recompositions-au-conseil-municipal-20797/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primaires PS : premiers résultats à Boulogne Billancourt</title>
		<link>http://www.l-e-bb.info/primaires-ps-premiers-resultats-a-boulogne-20760</link>
		<comments>http://www.l-e-bb.info/primaires-ps-premiers-resultats-a-boulogne-20760#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 16:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Décryptage du CM]]></category>
		<category><![CDATA[La gouvernance locale]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne Billancourt]]></category>
		<category><![CDATA[primaires socialistes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-e-bb.info/?p=20760</guid>
		<description><![CDATA[Les organisateurs des primaires socialistes et PRG n'ont pas encore validé tous les résultats du vote d'hier. Voici donc les résultats partiels à Boulogne Billancourt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l-e-bb.info/primaires-ps-premiers-resultats-a-boulogne-20760/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 bureaux de vote pour les primaires socialistes</title>
		<link>http://www.l-e-bb.info/5-bureaux-de-vote-pour-les-primaires-socialistes-20499</link>
		<comments>http://www.l-e-bb.info/5-bureaux-de-vote-pour-les-primaires-socialistes-20499#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 07:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Décryptage du CM]]></category>
		<category><![CDATA[La gouvernance locale]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne Billancourt]]></category>
		<category><![CDATA[primaires socialistes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-e-bb.info/?p=20499</guid>
		<description><![CDATA[Pour les primaires à la présidentielle organisées par le Parti socialiste et le Parti radical de gauche les 9 et 16 octobre 2011, la municipalité a mis à disposition 5 bureaux de vote à travers Boulogne Billancourt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l-e-bb.info/5-bureaux-de-vote-pour-les-primaires-socialistes-20499/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sénatoriales 2011 : les résultats dans le 92</title>
		<link>http://www.l-e-bb.info/senatoriales-2011-les-resultats-dans-le-92-20140</link>
		<comments>http://www.l-e-bb.info/senatoriales-2011-les-resultats-dans-le-92-20140#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 19:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lecteur invité</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Décryptage du CM]]></category>
		<category><![CDATA[La gouvernance locale]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne Billancourt]]></category>
		<category><![CDATA[élections sénatoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-e-bb.info/?p=20140</guid>
		<description><![CDATA[De 9h à 15h ce dimanche, les 2097 grands électeurs des Hauts de Seine étaient attendus à la Préfecture de Nanterre pour les élections sénatoriales. Retour sur la journée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l-e-bb.info/senatoriales-2011-les-resultats-dans-le-92-20140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sénatoriales 2011 : qui sont les candidats ?</title>
		<link>http://www.l-e-bb.info/senatoriales-2011-qui-sont-les-candidats-19927</link>
		<comments>http://www.l-e-bb.info/senatoriales-2011-qui-sont-les-candidats-19927#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Décryptage du CM]]></category>
		<category><![CDATA[La gouvernance locale]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne Billancourt]]></category>
		<category><![CDATA[élections sénatoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-e-bb.info/?p=19927</guid>
		<description><![CDATA[Neuf listes s'affrontent pour emporter les 7 sièges de sénateur des Hauts de Seine. Après avoir parlé du Sénat, des grands électeurs, et de la fonction de sénateur, l'e-bb vous présente les candidats au scrutin du 25 septembre. L'occasion de s'attarder sur un mode de scrutin atypique : la répartition du reste à la plus forte moyenne. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l-e-bb.info/senatoriales-2011-qui-sont-les-candidats-19927/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sénatoriales 2011 : rencontre avec Jean-Pierre Fourcade</title>
		<link>http://www.l-e-bb.info/senatoriales-2011-rencontre-avec-jean-pierre-fourcade-19752</link>
		<comments>http://www.l-e-bb.info/senatoriales-2011-rencontre-avec-jean-pierre-fourcade-19752#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 21:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Albertini</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Décryptage du CM]]></category>
		<category><![CDATA[La gouvernance locale]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne Billancourt]]></category>
		<category><![CDATA[élections sénatoriales]]></category>
		<category><![CDATA[jean-pierre fourcade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-e-bb.info/?p=19752</guid>
		<description><![CDATA[Le 25 septembre prochain, Jean-Pierre Fourcade quittera le Sénat après 34 années de fonction. Vera et Guy l'ont rencontré pour évoquer cette carrière.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l-e-bb.info/senatoriales-2011-rencontre-avec-jean-pierre-fourcade-19752/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

