<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;e-bb.info &#187; Ressources de la ville</title>
	<atom:link href="http://www.l-e-bb.info/rubrique/dossiers/ressources-de-la-ville/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.l-e-bb.info</link>
	<description>L&#039;e-journal de Boulogne Billancourt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>9 mois d’activité pour l’association des contribuables de GPSO</title>
		<link>http://www.l-e-bb.info/9-mois-d%e2%80%99activite-pour-l%e2%80%99association-des-contribuables-de-gpso-22745</link>
		<comments>http://www.l-e-bb.info/9-mois-d%e2%80%99activite-pour-l%e2%80%99association-des-contribuables-de-gpso-22745#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources de la ville]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne Billancourt]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[finances locales]]></category>
		<category><![CDATA[GPSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-e-bb.info/?p=22745</guid>
		<description><![CDATA[En mars dernier, nous vous annoncions la création d’une association de contribuables à l’échelle communautaire, « Pour la transparence des comptes publics ». Retour sur 9 mois d'activité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l-e-bb.info/9-mois-d%e2%80%99activite-pour-l%e2%80%99association-des-contribuables-de-gpso-22745/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budget de GPSO 2011 : la section d&#8217;investissement</title>
		<link>http://www.l-e-bb.info/budget-de-gpso-2011-la-section-dinvestissement-15635</link>
		<comments>http://www.l-e-bb.info/budget-de-gpso-2011-la-section-dinvestissement-15635#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 07:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources de la ville]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne Billancourt]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[denis badré]]></category>
		<category><![CDATA[GPSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-e-bb.info/?p=15635</guid>
		<description><![CDATA[Après l'examen de la section de fonctionnement, voici le détail de la section d'investissement du budget primitif de GPSO pour 2011. Lors du DOB, Denis Badré avait pris soin de préciser qu'il s'agissait d'un budget "a minima," appelé à être modifié par une décision modificative à l'automne, lorsque les bases de la fiscalité notamment seraient connues.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l-e-bb.info/budget-de-gpso-2011-la-section-dinvestissement-15635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budget de GPSO 2011 : la section de fonctionnement</title>
		<link>http://www.l-e-bb.info/budget-de-gpso-2011-la-section-de-fonctionnement-2-15495</link>
		<comments>http://www.l-e-bb.info/budget-de-gpso-2011-la-section-de-fonctionnement-2-15495#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources de la ville]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne Billancourt]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[denis badré]]></category>
		<category><![CDATA[GPSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-e-bb.info/?p=15495</guid>
		<description><![CDATA[Après être revenu sur quelques définitions, place au corps du budget 2011. Cet article porte sur la section de fonctionnement du budget primitif. A suivre, la section d'investissement et les débats, qui prendront appui sur le Débat d'orientations budgétaires de janvier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l-e-bb.info/budget-de-gpso-2011-la-section-de-fonctionnement-2-15495/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vote du budget 2011 de GPSO : quelques définitions préalables</title>
		<link>http://www.l-e-bb.info/vote-du-budget-2011-de-gpso-quelques-definitions-prealables-15388</link>
		<comments>http://www.l-e-bb.info/vote-du-budget-2011-de-gpso-quelques-definitions-prealables-15388#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 21:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources de la ville]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne Billancourt]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[denis badré]]></category>
		<category><![CDATA[GPSO]]></category>
		<category><![CDATA[pierre-christophe baguet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-e-bb.info/?p=15388</guid>
		<description><![CDATA[Lors de son dernier Conseil d'Agglomération, GPSO a voté son budget primitif pour l'année 2011. Avant de vous communiquer les grandes masses de ce budget, il nous semble important de rappeler quelques données et définitions. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l-e-bb.info/vote-du-budget-2011-de-gpso-quelques-definitions-prealables-15388/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une association de contribuables est née</title>
		<link>http://www.l-e-bb.info/une-association-de-contribuables-est-nee-14185</link>
		<comments>http://www.l-e-bb.info/une-association-de-contribuables-est-nee-14185#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources de la ville]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne Billancourt]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[finances locales]]></category>
		<category><![CDATA[GPSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-e-bb.info/?p=14185</guid>
		<description><![CDATA[Ça y est, c'est officiel : l'association des contribuables de Grand Paris Seine Ouest, qui regroupe Boulogne Billancourt, Ville d'Avray, Sèvres, Meudon Chaville, Vanves et Issy les Moulineaux, a été créée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l-e-bb.info/une-association-de-contribuables-est-nee-14185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rapport de la Chambre régionale des comptes a été rendu public</title>
		<link>http://www.l-e-bb.info/le-rapport-de-la-chambre-regionale-des-comptes-a-ete-rendu-public-13109</link>
		<comments>http://www.l-e-bb.info/le-rapport-de-la-chambre-regionale-des-comptes-a-ete-rendu-public-13109#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 18:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources de la ville]]></category>
		<category><![CDATA[ACBB]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne Billancourt]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[CESL]]></category>
		<category><![CDATA[chambre régionale des comptes]]></category>
		<category><![CDATA[château de Benais]]></category>
		<category><![CDATA[terrains renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-e-bb.info/?p=13109</guid>
		<description><![CDATA[Débattu en conseil municipal le jeudi 10 février 2011, le rapport de la Chambre régionale des Comptes est désormais public. Il porte sur les exercices 2002 à 2008.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l-e-bb.info/le-rapport-de-la-chambre-regionale-des-comptes-a-ete-rendu-public-13109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standard and Poors note BB depuis 1997</title>
		<link>http://www.l-e-bb.info/standard-and-poors-note-bb-depuis-1997-2437</link>
		<comments>http://www.l-e-bb.info/standard-and-poors-note-bb-depuis-1997-2437#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources de la ville]]></category>
		<category><![CDATA[agences de notation]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne Billancourt]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-e-bb.info/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[La dette de la ville fait l'objet d'une note assez stable dans le temps et n'inspire aucune inquiétude à l'agence de notation Standard and Poors]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l-e-bb.info/standard-and-poors-note-bb-depuis-1997-2437/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que la mise sous tutelle préfectorale?</title>
		<link>http://www.l-e-bb.info/quest-ce-que-la-mise-sous-tutelle-prefectorale-2126</link>
		<comments>http://www.l-e-bb.info/quest-ce-que-la-mise-sous-tutelle-prefectorale-2126#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources de la ville]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne Billancourt]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[mise sous tutelle préfectorale]]></category>
		<category><![CDATA[recettes]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-e-bb.info/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[Dans le journal municipal de janvier 2010, il est fait mention à plusieurs reprises d'un risque de mise sous tutelle préfectorale, qu'aurait encouru la ville en 2008. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l-e-bb.info/quest-ce-que-la-mise-sous-tutelle-prefectorale-2126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;intérêt des agences de notation financière.</title>
		<link>http://www.l-e-bb.info/de-linteret-des-agences-de-notation-financiere-2140</link>
		<comments>http://www.l-e-bb.info/de-linteret-des-agences-de-notation-financiere-2140#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources de la ville]]></category>
		<category><![CDATA[agences de notation]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne Billancourt]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-e-bb.info/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi des agences de notation financière, comment et pour qui notent-elles ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l-e-bb.info/de-linteret-des-agences-de-notation-financiere-2140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les arcanes des finances municipales &#8211; 3</title>
		<link>http://www.l-e-bb.info/les-arcanes-des-finances-municipales-3-385</link>
		<comments>http://www.l-e-bb.info/les-arcanes-des-finances-municipales-3-385#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 21:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources de la ville]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne Billancourt]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-e-bb.info/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Le contenu du Budget.
I.  Les dépenses
Les dépenses des villes sont de nature assez variée [...]

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l-e-bb.info/les-arcanes-des-finances-municipales-3-385/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

